大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103040871 14:31:06 | 3 3 6 |
202103040870 14:30:06 | 1 4 5 |
202103040869 14:29:06 | 3 4 6 |
202103040868 14:28:06 | 2 4 5 |
202103040867 14:27:06 | 1 2 5 |
202103040866 14:26:06 | 1 2 5 |
202103040865 14:25:06 | 1 2 4 |
202103040864 14:24:06 | 1 1 2 |
202103040863 14:23:06 | 6 6 6 |
202103040862 14:22:06 | 1 5 5 |
202103040861 14:21:06 | 2 3 4 |
202103040860 14:20:06 | 1 3 4 |
202103040859 14:19:06 | 2 2 6 |
202103040858 14:18:06 | 3 3 6 |
202103040857 14:17:06 | 2 2 5 |
202103040856 14:16:06 | 1 5 6 |
202103040855 14:15:06 | 3 4 6 |
202103040854 14:14:06 | 4 4 6 |
202103040853 14:13:06 | 1 4 5 |
202103040852 14:12:06 | 3 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0872-874期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0872期 | ? | ? |
0871-873期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0871期 | 3,3,6 | 中 |
0868-870期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0870期 | 1,4,5 | 挂 |
0865-867期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0867期 | 1,2,5 | 挂 |
0864-866期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0864期 | 1,1,2 | 中 |
0863-865期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0863期 | 6,6,6 | 中 |
0861-863期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0862期 | 1,5,5 | 中 |
0858-860期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0860期 | 1,3,4 | 挂 |
0857-859期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0857期 | 2,2,5 | 中 |
0854-856期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0856期 | 1,5,6 | 挂 |
0851-853期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0853期 | 1,4,5 | 挂 |
0848-850期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0850期 | 4,5,5 | 中 |
0845-847期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0847期 | 3,4,6 | 挂 |
0844-846期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0844期 | 1,2,2 | 中 |
0843-845期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0843期 | 3,5,5 | 中 |
0842-844期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0842期 | 4,4,5 | 中 |
0839-841期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0841期 | 3,5,5 | 中 |
0836-838期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0838期 | 5,6,6 | 中 |
0835-837期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0835期 | 2,2,5 | 中 |
0832-834期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0834期 | 1,2,6 | 挂 |
0829-831期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0831期 | 2,2,3 | 中 |
0826-828期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0828期 | 1,4,6 | 挂 |
0823-825期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0825期 | 2,2,4 | 挂 |
0822-824期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0822期 | 3,5,5 | 中 |
0821-823期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0821期 | 4,4,5 | 中 |
0818-820期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0820期 | 2,2,5 | 中 |
0815-817期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0817期 | 1,2,5 | 挂 |
0812-814期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0814期 | 1,2,3 | 挂 |
0811-813期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0811期 | 1,3,3 | 中 |
0808-810期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0810期 | 3,5,5 | 挂 |
0805-807期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0807期 | 2,2,3 | 中 |
0802-804期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0804期 | 3,3,4 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |